ATL · trading since 1893
Atlanta Braves
614
trades
49
mean score percentile
291–271
won–lost, by score
By era
| Era | Trades scored | Mean percentile |
|---|---|---|
| Pioneer 1871–1900 | 2 | 89 |
| Dead ball 1901–1919 | 34 | 48 |
| Live ball 1920–1946 | 53 | 52 |
| Integration 1947–1960 | 49 | 50 |
| Expansion 1961–1976 | 107 | 46 |
| Free agency 1977–1993 | 80 | 48 |
| Wild card 1994–2011 | 110 | 51 |
| Modern 2012– | 127 | 51 |
Best ten
Ender Inciarte and 4 others2015
1ARI99ATL
Bob Elliott and 5 others1946
99ATL1PIT
Chris Sale and 2 others2023
99ATL1BOS
Billy Hamilton and 1 other1895
99ATL1PHI
Matt Olson and 4 others2022
99ATL1OAK
Joe Adcock and 6 others1953
Atlanta Braves · Cincinnati Reds · Los Angeles Dodgers · Philadelphia Phillies
Carl Morton and 1 other1973
98ATL2WSN
Tommy Holmes and 2 others1941
98ATL2NYY
William Contreras and 8 others2022
Atlanta Braves · Milwaukee Brewers · Athletics
Tim Hudson and 3 others2004
97ATL3OAK
Worst ten
Johnny Antonelli and 6 others1954
0ATL100SFG
Elbie Fletcher and 2 others1939
1ATL99PIT
Jesse Barnes and 2 others1918
1ATL99SFG
Andrelton Simmons and 5 others2015
1ATL99LAA
Al Dark and 5 others1949
1ATL99SFG
Denny Lemaster and 3 others1967
2ATL98HOU
Rogers Hornsby and 6 others1928
2ATL98CHC
Gene Conley and 5 others1959
3ATL97PHI
Larry Benton and 5 others1927
3ATL97SFG
Yunel Escobar and 4 others2010
3ATL97TOR
Head to head
Every trade
| Date | Trade | With | WAR in | WAR out | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Brent Suter | LAA | +0.3 | 0.0 | 72 ~ |
| 2026-08-03 | Eli White | BOS | 0.0 | +0.2 | 33 ~ |
| 2026-08-03 | Joey Bart | CHW | 0.0 | +0.1 | 56 ~ |
| 2026-08-02 | Bailey Falter | KCR | +0.0 | 0.0 | 33 ~ |
| 2026-08-02 | Tyler Mahle | SFG | +1.3 | +0.3 | 86 ~ |
| 2026-07-11 | one sided | SEA | — | — | — |
| 2026-06-20 | one sided | WSN | — | — | — |
| 2026-06-18 | Joey Bart | PIT | +0.3 | +0.0 | 65 ~ |
| 2026-06-03 | Trade | LAA | -0.2 | 0.0 | 28 ~ |
| 2026-05-04 | Trade | OAK | 0.0 | -0.4 | 78 ~ |
| 2026-04-03 | Victor Mederos | LAA | +0.6 | 0.0 | 81 ~ |
| 2026-02-10 | Trade | TBR | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2026-01-12 | Trade | TBR | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2025-11-19 | Trade | COL | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2025-11-19 | Mauricio Dubón | HOU | +1.8 | +0.6 | 86 ~ |
| 2025-08-07 | one sided | HOU | — | — | — |
| 2025-07-31 | Jim Jarvis | DET | +0.3 | +0.1 | 77 ~ |
| 2025-07-30 | Tyler Kinley | COL | +0.9 | 0.0 | 79 ~ |
| 2025-07-28 | Trade | NYY | -0.3 | 0.0 | 23 ~ |
| 2025-07-27 | Trade | STL | -0.4 | 0.0 | 19 ~ |
| 2025-07-22 | Trade | TBR | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2025-07-18 | Trade | TEX | -0.2 | 0.0 | 25 ~ |
| 2025-07-17 | Michael Petersen | MIA | 0.0 | +1.0 | 16 ~ |
| 2025-07-01 | Hunter Stratton | PIT | +0.2 | 0.0 | 69 ~ |
| 2025-06-06 | Trade | BAL | 0.0 | -0.2 | 72 ~ |
| 2025-05-24 | Jonathan Ornelas | TEX | +0.1 | 0.0 | 57 ~ |
| 2025-04-20 | Trade | BAL | -0.2 | 0.0 | 27 ~ |
| 2025-04-11 | one sided | HOU | — | — | — |
| 2025-04-08 | one sided | HOU | -0.2 | 0.0 | 19 ~ |
| 2025-04-03 | one sided | PIT | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2025-04-02 | Michael Petersen | LAA | +0.0 | 0.0 | 44 ~ |
| 2025-03-31 | Trade | CIN | -0.1 | 0.0 | 27 ~ |
| 2025-03-23 | José Suarez | LAA | +0.4 | -0.4 | 82 ~ |
| 2025-03-21 | one sided | TBR | -0.0 | 0.0 | 36 ~ |
| 2025-03-17 | Trade | LAA | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2024-12-20 | Trade | LAA | -0.0 | -0.2 | 67 ~ |
| 2024-11-11 | Nick Allen | OAK | +0.7 | 0.0 | 82 ~ |
| 2024-10-31 | Trade | LAA | 0.0 | -0.7 | 89 ~ |
| 2024-09-07 | one sided | SFG | -0.1 | 0.0 | 29 ~ |
| 2024-08-31 | Yuli Gurriel | KCR | 0.0 | +0.1 | 50 ~ |
| 2024-07-29 | Jorge Soler | SFG | +0.2 | 0.0 | 31 ~ |
| 2024-06-01 | Trade | LAD | — | — | — |
| 2024-05-09 | Luis Guillorme | LAA | 0.0 | +0.1 | 52 ~ |
| 2024-05-09 | Zack Short | BOS | +0.0 | 0.0 | 46 ~ |
| 2024-05-02 | Jimmy Herget | LAA | +0.1 | 0.0 | 56 ~ |
| 2024-01-26 | J. P. Martínez | TEX | +0.0 | 0.0 | 42 ~ |
| 2023-12-30 | Chris Sale | BOS | +15.5 | -0.4 | 99 |
| 2023-12-15 | Ray Kerr | SDP | +0.2 | 0.0 | 50 |
| 2023-12-09 | one sided | CHW | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2023-12-08 | David Fletcher | LAA | +0.0 | 0.0 | 27 |
| 2023-12-05 | Marco Gonzales | PIT | 0.0 | +0.3 | 70 |
| 2023-12-03 | Jarred Kelenic | SEA | +0.0 | -0.1 | 42 |
| 2023-11-17 | Nick Anderson | KCR | 0.0 | +0.0 | 62 |
| 2023-11-17 | Trade | KCR | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2023-11-16 | Nicky Lopez | CHW | +0.3 | +0.8 | 17 |
| 2023-08-01 | Trade | COL | -0.2 | 0.0 | 30 |
| 2023-07-30 | Nicky Lopez | KCR | +0.6 | -0.1 | 80 |
| 2023-07-24 | Pierce Johnson | COL | +1.8 | +2.1 | 19 |
| 2023-07-24 | Trade | TEX | -0.1 | 0.0 | 33 |
| 2023-06-18 | Trade | OAK | 0.0 | -0.2 | 71 |
| 2023-06-06 | Trade | TBR | -0.0 | 0.0 | 39 |
| 2023-05-30 | one sided | TOR | — | — | — |
| 2023-03-30 | one sided | KCR | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2023-03-23 | one sided | PHI | — | — | — |
| 2023-01-03 | Eli White | TEX | +1.8 | 0.0 | 87 |
| 2022-12-28 | Trade | NYY | -0.2 | 0.0 | 28 |
| 2022-12-23 | one sided | BAL | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2022-12-16 | Trade | BOS | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2022-12-12 | William Contreras | MIL, OAK | +7.8 | +15.6 | 97 |
| 2022-12-07 | Joe Jiménez | DET | +2.5 | -0.6 | 92 |
| 2022-11-15 | Trade | TEX | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2022-11-09 | Trade | TEX | -0.0 | 0.0 | 38 |
| 2022-11-06 | Sam Hilliard | COL | +0.2 | 0.0 | 60 |
| 2022-08-16 | Trade | MIL | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2022-08-02 | Robbie Grossman | DET | +0.4 | 0.0 | 69 |
| 2022-08-02 | Will Smith | HOU | -0.1 | +0.2 | 33 |
| 2022-08-02 | Raisel Iglesias | LAA | +5.5 | -0.9 | 94 |
| 2022-08-01 | Ehire Adrianza | WSN | +0.1 | 0.0 | 45 |
| 2022-07-11 | Drew Waters | KCR | 0.0 | +0.2 | 59 |
| 2022-07-10 | Trade | SDP | -0.4 | 0.0 | 15 |
| 2022-07-05 | one sided | TOR | — | — | — |
| 2022-07-04 | Touki Toussaint | LAA | 0.0 | +0.1 | 50 |
| 2022-07-01 | Trade | BOS | -0.1 | 0.0 | 35 |
| 2022-06-07 | one sided | ARI | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2022-06-06 | one sided | TBR | — | — | — |
| 2022-04-21 | Jesse Chavez | CHC | +0.9 | -0.9 | 91 |
| 2022-03-14 | Matt Olson | OAK | +22.6 | +9.1 | 99 |
| 2021-12-08 | one sided | SFG | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2021-11-22 | Jay Jackson | SFG | +0.1 | 0.0 | 40 |
| 2021-07-30 | Eddie Rosario | CLE | +0.7 | 0.0 | 46 |
| 2021-07-30 | Adam Duvall | MIA | +1.6 | -0.2 | 73 |
| 2021-07-30 | Jorge Soler | KCR | +1.2 | 0.0 | 80 |
| 2021-07-30 | Richard Rodríguez | PIT | +0.0 | -0.5 | 80 |
| 2021-07-16 | Trade | ARI | -0.3 | 0.0 | 24 |
| 2021-07-15 | Joc Pederson | CHC | +0.2 | 0.0 | 43 |
| 2021-07-11 | one sided | CHW | — | — | — |
| 2021-06-04 | Ty Tice | TOR | +0.0 | 0.0 | 45 |
| 2021-05-22 | Trade | ARI | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2021-05-19 | Trade | TBR | -0.7 | 0.0 | 19 |
| 2021-04-09 | Edgar Santana | PIT | +0.2 | 0.0 | 60 |
| 2021-04-06 | Orlando Arcia | MIL | +0.6 | -0.0 | 76 |
| 2021-02-25 | Jack Mayfield | LAA | 0.0 | +0.5 | 27 |
| 2020-08-30 | Trade | BAL | -0.4 | 0.0 | 23 |
| 2019-07-31 | Shane Greene | DET | +1.0 | -1.1 | 86 |
| 2019-07-31 | Mark Melancon | SFG | +1.2 | 0.0 | 33 |
| 2019-07-30 | Chris Martin | TEX | +1.6 | -0.3 | 44 |
| 2019-05-20 | Anthony Swarzak | SEA | +0.2 | -0.4 | 78 |
| 2018-07-31 | Kevin Gausman | BAL | +1.1 | -0.6 | 38 |
| 2018-07-30 | Brad Brach | BAL | +0.4 | 0.0 | 60 |
| 2018-07-30 | Lucas Sims | CIN | +1.2 | +2.8 | 13 |
| 2018-07-26 | Trade | TBR | -0.5 | 0.0 | 20 |
| 2018-04-03 | Trade | LAA | 0.0 | -0.1 | 66 |
| 2018-03-31 | Ryan Schimpf | LAA | -0.3 | +0.1 | 24 |
| 2018-03-05 | Trade | TBR | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2018-01-17 | Shane Carle | PIT | +0.4 | 0.0 | 72 |
| 2017-12-20 | Trade | HOU | -0.0 | 0.0 | 38 |
| 2017-12-16 | Matt Kemp | LAD | +1.0 | +1.6 | 56 |
| 2017-11-30 | Trade | LAA | 0.0 | -0.3 | 80 |
| 2017-09-24 | Trade | LAD | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2017-08-31 | Trade | LAA | -0.0 | -0.3 | 80 |
| 2017-08-05 | Trade | PIT | 0.0 | -0.6 | 86 |
| 2017-07-24 | Huascar Ynoa | MIN | +1.3 | +0.2 | 84 |
| 2017-05-20 | Matt Adams | STL | +0.3 | 0.0 | 63 |
| 2017-05-08 | Trade | MIN | -0.1 | 0.0 | 33 |
| 2017-02-12 | Brandon Phillips | CIN | +1.0 | 0.0 | 38 |
| 2017-01-13 | Trade | LAD | -0.1 | 0.0 | 32 |
| 2017-01-11 | Luiz Gohara | SEA | +0.3 | -0.0 | 78 |
| 2016-12-08 | Luke Jackson | TEX | +2.6 | 0.0 | 88 |
| 2016-12-01 | John Gant | STL | +1.5 | +2.3 | 17 |
| 2016-11-28 | Robert Whalen | SEA | -0.6 | -0.0 | 28 |
| 2016-09-27 | Trade | SFG | 0.0 | -0.2 | 69 |
| 2016-09-14 | Trade | SEA | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2016-08-24 | multi team | MIA, TEX | 0.0 | -0.1 | 50 |
| 2016-08-16 | Erick Aybar | DET | 0.0 | +0.2 | 60 |
| 2016-08-06 | Trade | MIA | 0.0 | -0.3 | 73 |
| 2016-07-30 | Trade | SDP | -1.1 | 0.0 | 8 |
| 2016-07-27 | Dario Álvarez | TEX | -0.5 | +0.0 | 28 |
| 2016-06-30 | Trade | LAD | 0.0 | -0.3 | 76 |
| 2016-06-08 | Kelly Johnson | NYM | +0.2 | +0.8 | 22 |
| 2016-05-31 | Trade | TOR | 0.0 | -0.3 | 81 |
| 2016-05-23 | Trade | BAL | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2016-05-11 | Jhoulys Chacín | LAA | -0.0 | +0.9 | 17 |
| 2016-03-27 | Trade | WSN | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2015-12-10 | Trade | SDP | -0.1 | -0.3 | 68 |
| 2015-12-09 | Ender Inciarte | ARI | +18.5 | -0.4 | 99 |
| 2015-12-04 | José Ramírez | SEA | +0.0 | 0.0 | 38 |
| 2015-11-20 | Cameron Maybin | DET | +0.5 | +1.8 | 20 |
| 2015-11-12 | Andrelton Simmons | LAA | +2.5 | +17.7 | 1 |
| 2015-08-31 | Trade | KCR | 0.0 | -0.4 | 77 |
| 2015-08-07 | Trade | CLE | -0.6 | -0.1 | 16 |
| 2015-07-30 | Alex Wood | LAD, MIA | -0.4 | +5.7 | 19 |
| 2015-07-24 | Juan Uribe | NYM | -0.3 | +0.8 | 18 |
| 2015-06-20 | Philip Gosselin | ARI | -0.7 | +1.0 | 11 |
| 2015-05-27 | Juan Uribe | LAD | +0.8 | +0.1 | 76 |
| 2015-04-06 | Trade | ARI | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2015-04-05 | B. J. Upton | SDP | +1.1 | +4.3 | 46 |
| 2015-04-02 | Trade | ARI | -0.4 | 0.0 | 17 |
| 2015-01-30 | Trade | COL | 0.0 | -0.1 | 70 |
| 2015-01-14 | Mike Foltynewicz | HOU | +5.6 | +5.1 | 80 |
| 2015-01-08 | Trade | LAA | 0.0 | -0.4 | 75 |
| 2015-01-01 | Chasen Shreve | NYY | -0.2 | +0.3 | 33 |
| 2014-12-19 | Max Fried | SDP | +18.8 | +3.8 | 95 |
| 2014-12-17 | Anthony Varvaro | BOS | 0.0 | +0.1 | 43 |
| 2014-11-17 | Jason Heyward | STL | +2.8 | +6.7 | 5 |
| 2014-11-16 | Arodys Vizcaíno | CHC | +2.9 | +1.4 | 82 |
| 2014-07-31 | Víctor Caratini | CHC | +0.4 | +1.1 | 23 |
| 2014-05-18 | Trade | LAD | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2014-04-22 | Trade | SDP | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2013-12-18 | Trade | MIN | -0.7 | 0.0 | 17 |
| 2013-07-29 | Cory Rasmus | LAA | +0.1 | +0.5 | 26 |
| 2013-06-03 | Trade | MIL | 0.0 | -0.7 | 79 |
| 2013-04-10 | Luis Ayala | BAL | +0.3 | 0.0 | 65 |
| 2013-01-24 | Nick Ahmed | ARI | +9.3 | +15.4 | 9 |
| 2012-11-30 | Jordan Walden | LAA | +1.4 | -0.0 | 87 |
| 2012-08-31 | Trade | DET | -0.4 | 0.0 | 27 |
| 2012-07-30 | Paul Maholm | CHC | +0.1 | +0.1 | 23 |
| 2012-07-14 | Trade | CIN | -0.7 | -0.2 | 23 |
| 2012-04-01 | Juan Francisco | CIN | +0.6 | +0.3 | 74 |
| 2011-10-31 | Derek Lowe | CLE | 0.0 | +0.4 | 71 |
| 2011-08-31 | Trade | PIT | -0.9 | 0.0 | 16 |
| 2011-08-31 | Trade | SEA | -0.1 | 0.0 | 25 |
| 2011-07-31 | Michael Bourn | HOU | +6.6 | +1.4 | 96 |
| 2011-05-26 | Ryan Buchter | CHC | +0.0 | -0.5 | 76 |
| 2010-12-03 | Trade | CHW | -0.0 | 0.0 | 25 |
| 2010-11-16 | Dan Uggla | MIA | +4.3 | +4.7 | 9 |
| 2010-08-18 | Derrek Lee | CHC | +0.7 | 0.0 | 44 |
| 2010-07-31 | Tim Collins | KCR | +0.3 | +1.5 | 19 |
| 2010-07-14 | Yunel Escobar | TOR | +0.7 | +7.4 | 3 |
| 2009-12-22 | Boone Logan | NYY | -0.6 | +2.0 | 57 |
| 2009-12-11 | Rafael Soriano | TBR | -0.3 | +2.0 | 14 |
| 2009-07-31 | Adam LaRoche | BOS | +1.9 | +0.0 | 88 |
| 2009-07-10 | Jeff Francoeur | NYM | +0.7 | +1.7 | 33 |
| 2009-06-03 | Charlie Morton | PIT | -0.3 | +3.4 | 10 |
| 2009-04-20 | Trade | STL | -0.0 | -0.1 | 58 |
| 2009-03-30 | Trade | DET | 0.0 | -0.1 | 61 |
| 2008-12-04 | Javier Vázquez | CHW | +6.2 | +5.5 | 79 |
| 2008-08-27 | Trade | BOS | 0.0 | -0.4 | 80 |
| 2008-07-29 | Mark Teixeira | LAA | +0.6 | +3.6 | 7 |
| 2008-05-05 | Greg Norton | SEA | +0.1 | 0.0 | 45 |
| 2008-03-26 | Trade | PIT | 0.0 | -0.1 | 70 |
| 2008-01-17 | Willy Aybar | TBR | -0.0 | +1.3 | 16 |
| 2008-01-14 | Joey Devine | OAK | +0.7 | +2.1 | 11 |
| 2007-12-04 | Omar Infante | CHC | +2.0 | +0.1 | 89 |
| 2007-11-16 | Josh Anderson | HOU | +1.0 | -0.6 | 87 |
| 2007-10-29 | Jair Jurrjens | DET | +9.2 | +1.1 | 97 |
| 2007-07-31 | Elvis Andrus | TEX | +6.4 | +32.5 | 5 |
| 2007-07-31 | Kyle Davies | KCR | +0.1 | +3.4 | 8 |
| 2007-07-31 | Trade | SDP | -0.6 | -0.2 | 31 |
| 2007-06-20 | Trade | DET | -0.2 | -0.2 | 57 |
| 2007-06-14 | Trade | KCR | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2007-03-23 | Trade | KCR | 0.0 | -1.3 | 85 |
| 2007-01-19 | Adam LaRoche | PIT | +0.0 | +3.2 | 13 |
| 2006-12-07 | Rafael Soriano | SEA | +1.1 | -0.7 | 87 |
| 2006-08-31 | Daryle Ward | WSN | +0.1 | -0.5 | 73 |
| 2006-07-31 | Trade | STL | 0.0 | -0.4 | 75 |
| 2006-07-28 | Wilson Betemit | LAD | +0.3 | +0.6 | 26 |
| 2006-07-20 | Bob Wickman | CLE | +1.0 | 0.0 | 79 |
| 2006-04-05 | Trade | BOS | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2005-12-19 | Matt Diaz | KCR | +5.3 | 0.0 | 95 |
| 2005-12-08 | Édgar Rentería | BOS | +7.9 | 0.0 | 96 |
| 2005-12-07 | Danny Kolb | MIL | 0.0 | +0.1 | 63 |
| 2005-12-07 | Óscar Villarreal | ARI | -0.4 | +0.7 | 18 |
| 2005-08-29 | Trade | CHC | -0.2 | 0.0 | 34 |
| 2005-07-31 | Zach Miner | DET | +0.6 | +2.9 | 14 |
| 2005-07-21 | Trade | TEX | 0.0 | -0.6 | 76 |
| 2005-03-31 | Jorge Sosa | TBR | +2.1 | +0.4 | 87 |
| 2004-12-16 | Trade | KCR | -0.0 | -1.1 | 86 |
| 2004-12-16 | Tim Hudson | OAK | +13.0 | -2.0 | 97 |
| 2004-12-11 | José Capellán | MIL | -0.7 | +0.4 | 16 |
| 2004-07-31 | Trade | LAD | -0.2 | 0.0 | 25 |
| 2004-04-25 | Russell Branyan | CLE | 0.0 | +1.2 | 21 |
| 2004-03-26 | Chris Reitsma | CIN | +0.4 | -0.2 | 40 |
| 2004-03-25 | Juan Cruz | CHC | +0.9 | -0.3 | 81 |
| 2003-12-13 | Adam Wainwright | STL | +10.5 | +25.8 | 6 |
| 2003-08-12 | Matt Belisle | CIN | +0.3 | +1.5 | 23 |
| 2003-03-25 | Chris Spurling | DET | 0.0 | +0.5 | 35 |
| 2002-12-20 | Kevin Millwood | PHI | +2.4 | +3.1 | 57 |
| 2002-12-17 | Russ Ortiz | SFG | +5.0 | +0.1 | 93 |
| 2002-12-16 | Ray King | MIL | +0.3 | -0.1 | 80 |
| 2002-11-18 | Mike Hampton | MIA | +6.6 | +0.4 | 35 |
| 2002-06-19 | Trade | DET | 0.0 | -0.2 | 63 |
| 2002-04-09 | Trade | TEX | -0.1 | -0.1 | 59 |
| 2002-03-28 | Trade | CLE | 0.0 | -0.3 | 70 |
| 2002-03-20 | Trade | MIL | -1.1 | -2.4 | 83 |
| 2002-01-18 | Kevin Gryboski | SEA | +0.5 | 0.0 | 48 |
| 2002-01-15 | Gary Sheffield | LAD | +11.7 | +13.4 | 66 |
| 2001-08-31 | Rudy Seánez | SDP | +0.2 | 0.0 | 64 |
| 2001-07-31 | Rey Sánchez | KCR | +0.1 | -0.6 | 72 |
| 2001-06-22 | Steve Karsay | CLE | +0.5 | +0.1 | 51 |
| 2000-12-18 | Trade | BAL | -0.7 | 0.0 | 24 |
| 2000-07-31 | B. J. Surhoff | BAL | +0.8 | -0.3 | 34 |
| 2000-07-12 | Bruce Chen | PHI | +1.3 | +1.5 | 25 |
| 2000-03-13 | Trade | CIN | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1999-12-22 | Quilvio Veras | SDP | +3.9 | +3.4 | 24 |
| 1999-09-09 | Freddy García | PIT | +0.1 | 0.0 | 59 |
| 1999-07-31 | Terry Mulholland | CHC | +1.7 | -2.2 | 91 |
| 1999-07-26 | Greg Myers | SDP | +0.3 | 0.0 | 62 |
| 1999-06-18 | Trade | KCR | 0.0 | -0.2 | 62 |
| 1999-04-16 | Mark Wohlers | CIN | -0.1 | +0.1 | 35 |
| 1999-04-01 | Trade | MIA | -0.2 | 0.0 | 37 |
| 1998-11-10 | Denny Neagle | CIN | +1.6 | +6.2 | 20 |
| 1998-09-09 | Trade | LAD | 0.0 | -0.1 | 60 |
| 1998-08-19 | Trade | COL | -0.0 | 0.0 | 42 |
| 1998-07-30 | David Cortés | COL | +0.2 | +0.5 | 38 |
| 1998-06-23 | Alan Embree | ARI | +0.1 | +0.1 | 50 |
| 1998-01-20 | Trade | CHC | 0.0 | -0.2 | 65 |
| 1997-12-11 | Gerald Williams | MIL | +2.5 | +2.1 | 76 |
| 1997-09-05 | Trade | MIN | -0.1 | 0.0 | 40 |
| 1997-08-14 | Greg Colbrunn | MIN | +0.1 | 0.0 | 49 |
| 1997-03-27 | Jermaine Dye | KCR | +6.0 | +7.7 | 14 |
| 1997-03-25 | Kenny Lofton | CLE | +5.9 | +5.9 | 64 |
| 1996-12-13 | Trade | MIA | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1996-11-25 | Greg McMichael | NYM | -0.4 | +1.3 | 27 |
| 1996-08-28 | Jason Schmidt | PIT | +0.0 | +8.3 | 11 |
| 1996-08-14 | Mark Whiten | SEA | 0.0 | +1.6 | 19 |
| 1996-08-13 | Trade | MIA | -1.1 | 0.0 | 21 |
| 1996-06-27 | Trade | CHC | -0.1 | -0.3 | 67 |
| 1996-05-31 | Danny Bautista | DET | +0.6 | 0.0 | 65 |
| 1996-01-09 | Mike Kelly | CIN | +0.4 | +1.0 | 27 |
| 1995-12-17 | Trade | BAL | -0.3 | -0.8 | 77 |
| 1995-08-31 | Alejandro Peña | MIA | +0.2 | 0.0 | 61 |
| 1995-08-25 | Mike Devereaux | CHW | +0.4 | 0.0 | 63 |
| 1995-08-25 | Trade | STL | 0.0 | -0.8 | 73 |
| 1995-08-11 | Trade | NYY | -0.1 | 0.0 | 37 |
| 1995-07-31 | Mike Stanton | BOS | 0.0 | -0.2 | 59 |
| 1995-04-06 | Marquis Grissom | WSN | +1.3 | +0.3 | 77 |
| 1994-11-28 | Trade | STL | 0.0 | -0.4 | 67 |
| 1994-05-29 | Roberto Kelly | CIN | +0.6 | +0.4 | 67 |
| 1993-11-24 | Trade | NYM | -0.1 | -0.1 | 59 |
| 1993-11-17 | Trade | PIT | 0.0 | -0.8 | 74 |
| 1993-07-18 | Fred McGriff | SDP | +3.2 | -0.6 | 91 |
| 1993-04-13 | Trade | PHI | 0.0 | -0.3 | 65 |
| 1992-12-09 | Charlie Leibrandt | TEX | +0.0 | +1.7 | 43 |
| 1992-08-30 | Jeff Reardon | BOS | +0.5 | +0.1 | 53 |
| 1992-07-21 | Trade | KCR | -0.4 | -0.2 | 31 |
| 1992-05-28 | Ben Rivera | PHI | 0.0 | +1.6 | 21 |
| 1991-12-10 | Rico Rossy | KCR | 0.0 | +0.8 | 31 |
| 1991-09-29 | Turk Wendell | CHC | -0.6 | +0.8 | 37 |
| 1991-08-28 | Alejandro Peña | NYM | +0.8 | +0.5 | 54 |
| 1991-08-16 | Trade | BOS | 0.0 | -0.5 | 68 |
| 1991-07-31 | Trade | HOU | -0.3 | 0.0 | 37 |
| 1991-06-25 | Trade | DET | -0.1 | 0.0 | 38 |
| 1991-05-06 | Danny Heep | CHW | +0.1 | 0.0 | 57 |
| 1991-04-01 | Otis Nixon | WSN | +2.0 | 0.0 | 82 |
| 1990-12-10 | Trade | SEA | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1990-11-06 | Trade | TOR | — | — | — |
| 1990-08-03 | Tommy Greene | PHI | +0.1 | +9.5 | 5 |
| 1990-07-23 | Joe Boever | PHI | +1.0 | +1.3 | 32 |
| 1990-07-22 | Trade | NYM | -0.0 | 0.0 | 41 |
| 1990-07-12 | Mark Grant | SDP | +0.3 | +0.0 | 63 |
| 1990-05-02 | Trade | PIT | -0.0 | 0.0 | 43 |
| 1990-04-28 | Trade | HOU | -0.3 | 0.0 | 38 |
| 1990-03-18 | Trade | CLE | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1990-01-24 | Trade | SEA | -1.4 | -0.2 | 23 |
| 1989-12-17 | Trade | TOR | -1.0 | -0.1 | 25 |
| 1989-12-15 | Charlie Leibrandt | KCR | +2.9 | +0.1 | 85 |
| 1989-08-24 | Jim Acker | TOR | +1.1 | +0.6 | 55 |
| 1989-08-24 | Paul Assenmacher | CHC | -0.3 | +4.1 | 15 |
| 1989-08-23 | Jay Aldrich | MIL | +0.1 | -0.3 | 63 |
| 1989-07-02 | Zane Smith | WSN | -0.5 | +1.1 | 25 |
| 1989-07-02 | Oddibe McDowell | CLE | +1.7 | +0.8 | 64 |
| 1989-03-30 | Dwayne Henry | TEX | +0.0 | 0.0 | 45 |
| 1988-09-29 | Jody Davis | CHC | +0.1 | -0.7 | 58 |
| 1988-08-28 | Trade | PIT | -0.3 | -0.1 | 42 |
| 1988-03-28 | Trade | CLE | 0.0 | -0.1 | 61 |
| 1987-12-08 | Rafael Ramírez | HOU | -0.8 | +1.3 | 39 |
| 1987-11-11 | Kevin Brown | NYM | -0.8 | +0.0 | 32 |
| 1987-08-31 | Gene Garber | KCR | -0.0 | +0.3 | 48 |
| 1987-08-12 | John Smoltz | DET | +20.0 | +3.4 | 92 |
| 1987-07-25 | Joe Boever | STL | +0.2 | -0.1 | 48 |
| 1987-04-02 | Trade | LAA | 0.0 | -0.0 | 56 |
| 1987-02-02 | Trade | TOR | -0.7 | 0.0 | 29 |
| 1987-01-27 | Chuck Cary | DET | -0.1 | -0.2 | 59 |
| 1987-01-20 | Dion James | MIL | +2.9 | -0.3 | 78 |
| 1986-09-23 | Steve Shields | KCR | -0.3 | +0.1 | 36 |
| 1986-07-06 | Duane Ward | TOR | +2.4 | +7.4 | 17 |
| 1986-07-06 | Joe Johnson | TOR | +1.7 | +1.9 | 41 |
| 1986-06-30 | Ken Griffey | NYY | +1.4 | -1.0 | 66 |
| 1986-04-02 | Trade | NYM | -0.1 | 0.0 | 42 |
| 1986-03-05 | Rick Cerone | MIL | -0.4 | +1.4 | 24 |
| 1985-12-10 | Milt Thompson | PHI | +6.8 | +8.2 | 60 |
| 1985-12-06 | Billy Sample | NYY | +0.6 | 0.0 | 52 |
| 1985-04-17 | Alex Treviño | SFG | -0.1 | +0.4 | 46 |
| 1984-12-05 | Brian Fisher | NYY | -0.3 | +2.1 | 12 |
| 1984-06-15 | Ken Dayley | STL | -0.5 | +2.7 | 45 |
| 1984-04-09 | Ron Meridith | CHC | 0.0 | +0.1 | 42 |
| 1984-02-14 | Trade | HOU | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1983-08-28 | Brett Butler | CLE | +0.6 | +23.9 | 5 |
