CF · 1930–1946 · born 1908
Ben Chapman
+42.4
career WAR (consensus)
+42.5 / +42.4
bWAR / fWAR
5
times traded
Career
Trades
NYY → MIN, 1936Ben Chapman, MIN ⇄ NYY, 1936 · +4.2 WAR for MIN over 2 seasons91far betterMIN → BOS, 1937Ben Chapman, BOS ⇄ MIN, 1937 · +5.9 WAR for BOS over 2 seasons93far betterBOS → CLE, 1938Ben Chapman, BOS ⇄ CLE, 1938 · +5.6 WAR for CLE over 2 seasons90far betterCLE → MIN, 1940CLE ⇄ MIN, 1940 · -0.2 WAR for MIN over 1 season21worseLAD → PHI, 1945Johnny Peacock, LAD ⇄ PHI, 1945 · -0.2 WAR for PHI over 2 seasons21worseSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | NYY | 565 | +2.9 | +2.4 | 117 | 116 | $5K |
| 1931 | NYY | 686 | +5.9 | +6.1 | 134 | 135 | $8K |
| 1932 | NYY | 663 | +4.2 | +4.5 | 124 | 125 | $12K |
| 1933 | NYY | 654 | +5.1 | +4.7 | 125 | 125 | $11K |
| 1934 | NYY | 665 | +4.3 | +4.0 | 112 | 110 | $11K |
| 1935 | NYY | 629 | +3.7 | +3.2 | 109 | 108 | $12K |
| 1936 | NYY | 156 | +0.4 | +0.4 | 91 | 91 | $10K |
| 1936 | MIN | 473 | +3.9 | +3.7 | 129 | 132 | — |
| 1937 | MIN | 156 | +0.4 | +0.4 | 94 | 85 | $13K |
| 1937 | BOS | 487 | +2.3 | +2.6 | 111 | 110 | — |
| 1938 | BOS | 552 | +3.2 | +3.7 | 124 | 123 | $13K |
| 1939 | CLE | 655 | +2.9 | +2.7 | 110 | 108 | $15K |
| 1940 | CLE | 631 | +2.7 | +3.0 | 112 | 104 | $15K |
| 1941 | MIN | 121 | -0.3 | -0.1 | 76 | 77 | $12K |
| 1941 | CHW | 210 | -0.2 | -0.2 | 64 | 63 | — |
| 1944 | LAD | 44 | +1.8 | +1.3 | 158 | 160 | — |
| 1945 | LAD | 24 | -0.4 | -0.0 | 0 | -3 | — |
| 1945 | PHI | 53 | -0.3 | -0.1 | 92 | 96 | — |
| 1946 | PHI | 1 | +0.1 | +0.0 | -100 | -100 | — |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs