NYY · trading since 1903
New York Yankees
644
trades
49
mean score percentile
308–280
won–lost, by score
By era
| Era | Trades scored | Mean percentile |
|---|---|---|
| Dead ball 1901–1919 | 26 | 45 |
| Live ball 1920–1946 | 57 | 44 |
| Integration 1947–1960 | 42 | 42 |
| Expansion 1961–1976 | 89 | 55 |
| Free agency 1977–1993 | 135 | 51 |
| Wild card 1994–2011 | 119 | 48 |
| Modern 2012– | 120 | 50 |
Best ten
Red Ruffing and 2 others1930
0BOS100NYY
Herb Pennock and 4 others1923
0BOS100NYY
Alex Rodriguez and 3 others2004
100NYY0TEX
Clete Boyer and 12 others1957
100NYY0OAK
Waite Hoyt and 7 others1920
0BOS100NYY
Willie Randolph and 3 others1975
99NYY1PIT
Graig Nettles and 5 others1972
1CLE99NYY
Roger Peckinpaugh and 2 others1913
1CLE99NYY
Chris Chambliss and 6 others1974
1CLE99NYY
Kid Elberfeld and 2 others1903
1DET99NYY
Worst ten
Scott McGregor and 9 others1976
99BAL1NYY
Harry Howell and 2 others1904
98BAL2NYY
Bob Porterfield and 3 others1951
98MIN2NYY
Jimmy Austin and 3 others1911
98BAL2NYY
Tommy Holmes and 2 others1941
98ATL2NYY
Sonny Gray and 3 others2019
98CIN2NYY
Urban Shocker and 7 others1918
98BAL2NYY
Mike Lowell and 3 others1999
97MIA3NYY
Jesse Tannehill and 1 other1903
97BOS3NYY
Fred McGriff and 5 others1982
3NYY97TOR
Head to head
Every trade
| Date | Trade | With | WAR in | WAR out | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Trade | PIT | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2026-08-03 | Luis García | WSN | +0.9 | -0.2 | 85 ~ |
| 2026-08-03 | Trade | SFG | -0.4 | 0.0 | 24 ~ |
| 2026-08-01 | Camilo Doval | PIT | 0.0 | +0.2 | 56 ~ |
| 2026-04-19 | Braden Shewmake | HOU | 0.0 | +0.1 | 38 ~ |
| 2026-03-24 | Trade | WSN | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2026-03-22 | Jorbit Vivas | WSN | 0.0 | +0.7 | 19 ~ |
| 2026-02-09 | Trade | OAK | -0.0 | 0.0 | 40 ~ |
| 2026-01-29 | Trade | LAA | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2026-01-28 | TJ Rumfield | COL | -0.1 | +3.1 | 5 ~ |
| 2026-01-13 | Ryan Weathers | MIA | +2.4 | 0.0 | 93 ~ |
| 2025-09-17 | one sided | TBR | — | — | — |
| 2025-07-31 | Trade | COL | -0.6 | 0.0 | 18 ~ |
| 2025-07-31 | Oswald Peraza | LAA | 0.0 | +0.3 | 39 ~ |
| 2025-07-31 | José Caballero | TBR | +2.9 | -0.4 | 94 ~ |
| 2025-07-31 | David Bednar | PIT | +2.6 | +0.7 | 87 ~ |
| 2025-07-31 | Trade | SFG | -0.6 | -0.1 | 15 ~ |
| 2025-07-30 | Trade | CHW | -0.3 | 0.0 | 23 ~ |
| 2025-07-28 | Trade | ATL | 0.0 | -0.3 | 77 ~ |
| 2025-07-26 | Clayton Beeter | WSN | +0.1 | +0.2 | 37 ~ |
| 2025-07-25 | Ryan McMahon | COL | +1.4 | 0.0 | 34 ~ |
| 2025-07-06 | Alex Jackson | BAL | 0.0 | +0.8 | 16 ~ |
| 2025-05-16 | Rob Zastryzny | MIL | 0.0 | +0.2 | 35 ~ |
| 2025-01-15 | Trade | CHC | — | — | — |
| 2024-12-20 | Fernando Cruz | CIN | +1.3 | -0.2 | 90 ~ |
| 2024-12-17 | Cody Bellinger | CHC | +8.8 | 0.0 | 97 ~ |
| 2024-12-13 | Caleb Durbin | MIL | +0.6 | +2.3 | 8 ~ |
| 2024-12-11 | Carlos Narváez | BOS | +0.0 | +2.5 | 6 ~ |
| 2024-11-04 | Trade | HOU | 0.0 | -0.4 | 77 ~ |
| 2024-08-08 | Trade | TOR | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2024-07-30 | Trade | CHC | -0.1 | -0.1 | 34 ~ |
| 2024-07-30 | Caleb Ferguson | HOU | 0.0 | +0.2 | 34 ~ |
| 2024-07-30 | Trade | SDP | -0.4 | -0.0 | 27 ~ |
| 2024-07-27 | Jazz Chisholm | MIA | +8.5 | -0.5 | 98 ~ |
| 2024-06-23 | Trade | OAK | -0.2 | 0.0 | 25 ~ |
| 2024-05-31 | Luis Torrens | NYM | 0.0 | +0.7 | 14 ~ |
| 2024-04-30 | one sided | PIT | — | — | — |
| 2024-04-02 | Trade | LAD | 0.0 | -0.1 | 66 ~ |
| 2024-03-31 | Jake Cousins | MIL | +0.4 | 0.0 | 76 ~ |
| 2024-03-29 | JT Brubaker | PIT | +0.1 | 0.0 | 43 ~ |
| 2024-03-27 | Jon Berti | MIA | +0.5 | 0.0 | 67 ~ |
| 2024-03-27 | Ben Rortvedt | TBR | 0.0 | +0.5 | 50 ~ |
| 2024-02-18 | Trade | BAL | 0.0 | -0.1 | 66 ~ |
| 2024-02-14 | Trade | MIL | -0.1 | 0.0 | 32 ~ |
| 2024-02-05 | Trade | LAD | -0.3 | 0.0 | 21 ~ |
| 2023-12-26 | Estevan Florial | CLE | 0.0 | +0.1 | 52 |
| 2023-12-15 | Trade | PIT | 0.0 | -0.0 | 66 |
| 2023-12-11 | Trade | LAD | -0.5 | 0.0 | 20 ~ |
| 2023-12-07 | Mike King | SDP | +12.5 | +13.3 | 15 |
| 2023-12-05 | Greg Weissert | BOS | +0.7 | +1.8 | 12 |
| 2023-11-17 | Jake Bauers | MIL | 0.0 | +3.8 | 8 |
| 2023-08-01 | Keynan Middleton | CHW | +0.3 | 0.0 | 70 |
| 2023-08-01 | Trade | TEX | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2023-06-02 | one sided | PIT | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2023-05-20 | Greg Allen | BOS | +0.1 | 0.0 | 56 |
| 2023-03-30 | Trade | TBR | -0.1 | 0.0 | 33 |
| 2023-03-30 | Trade | TBR | -0.1 | 0.0 | 33 |
| 2022-12-28 | Trade | ATL | 0.0 | -0.2 | 72 ~ |
| 2022-08-02 | Joey Gallo | LAD | -0.3 | +0.3 | 30 ~ |
| 2022-08-02 | Jordan Montgomery | STL | +1.0 | +3.5 | 7 |
| 2022-08-01 | Hayden Wesneski | CHC | +0.2 | +0.7 | 21 |
| 2022-08-01 | JP Sears | OAK | +0.3 | +6.6 | 3 |
| 2022-07-27 | Andrew Benintendi | KCR | +0.6 | -0.0 | 72 |
| 2022-07-14 | one sided | LAA | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2022-07-03 | Trade | PIT | 0.0 | -0.1 | 64 |
| 2022-06-23 | one sided | TBR | 0.0 | -0.1 | 50 |
| 2022-06-03 | Trade | CIN | -0.6 | 0.0 | 19 |
| 2022-04-04 | David McKay | TBR | +0.0 | 0.0 | 44 |
| 2022-04-03 | Joely Rodríguez | NYM | -0.1 | +0.1 | 31 |
| 2022-04-02 | Jose Trevino | TEX | +4.7 | -0.5 | 97 |
| 2022-03-18 | Luke Voit | SDP | 0.0 | +0.6 | 47 |
| 2022-03-13 | Gio Urshela | MIN | +4.3 | +3.8 | 27 |
| 2021-11-22 | Trade | LAA | 0.0 | -0.7 | 83 |
| 2021-11-19 | Nick Nelson | PHI | 0.0 | +0.7 | 26 ~ |
| 2021-11-19 | one sided | PHI | 0.0 | 0.0 | 50 ~ |
| 2021-11-19 | one sided | PHI | — | — | — |
| 2021-08-30 | one sided | CIN | — | — | — |
| 2021-08-03 | one sided | TOR | — | — | — |
| 2021-07-30 | Trade | LAA | -0.5 | -0.6 | 61 |
| 2021-07-29 | Ezequiel Duran | TEX | +0.8 | +11.8 | 5 |
| 2021-07-29 | Anthony Rizzo | CHC | +0.6 | -0.3 | 47 |
| 2021-07-28 | Luis Cessa | CIN | 0.0 | +1.5 | 48 |
| 2021-07-26 | Clay Holmes | PIT | +4.9 | -1.1 | 96 |
| 2021-07-01 | Trade | ARI | -0.2 | 0.0 | 27 |
| 2021-07-01 | one sided | TBR | — | — | — |
| 2021-06-17 | Trade | TBR | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2021-06-01 | one sided | SFG | — | — | — |
| 2021-04-27 | Wandy Peralta | SFG | +2.1 | -0.0 | 89 |
| 2021-04-11 | Thairo Estrada | SFG | 0.0 | +6.1 | 3 |
| 2021-04-06 | Rougned Odor | TEX | +0.8 | 0.0 | 37 |
| 2021-01-25 | Adam Ottavino | BOS | 0.0 | +0.5 | 68 |
| 2021-01-24 | Jameson Taillon | PIT | +4.0 | -0.5 | 95 |
| 2021-01-06 | Greg Allen | SDP | +0.6 | 0.0 | 74 |
| 2021-01-05 | Greg Allen | SDP | +0.6 | 0.0 | 74 |
| 2020-08-21 | David Hale | PHI | 0.0 | +0.0 | 56 |
| 2020-01-15 | Trade | MIA | 0.0 | -0.4 | 76 |
| 2019-12-23 | Trade | KCR | 0.0 | -0.1 | 64 |
| 2019-11-25 | Trade | SEA | 0.0 | -0.6 | 81 |
| 2019-09-01 | J. P. Feyereisen | MIL | 0.0 | +0.1 | 60 |
| 2019-07-31 | Trade | COL | 0.0 | -0.0 | 63 |
| 2019-06-15 | Edwin Encarnación | SEA | +0.8 | 0.0 | 43 |
| 2019-05-14 | Trade | OAK | -0.3 | 0.0 | 18 |
| 2019-03-23 | Mike Tauchman | COL | +3.5 | -0.1 | 95 |
| 2019-01-21 | Trade | SEA | — | — | — |
| 2019-01-21 | Trade | SEA | 0.0 | -0.3 | 73 |
| 2019-01-21 | Sonny Gray | CIN | 0.0 | +9.3 | 2 |
| 2019-01-16 | Tim Locastro | ARI | 0.0 | +0.9 | 16 |
| 2018-11-28 | Trade | CHC | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2018-11-21 | Trade | LAD | -0.2 | 0.0 | 28 |
| 2018-11-19 | James Paxton | SEA | +2.9 | +1.6 | 87 |
| 2018-08-31 | Andrew McCutchen | SFG | +0.8 | -0.1 | 84 |
| 2018-07-30 | Lance Lynn | MIN | +1.1 | +0.3 | 79 |
| 2018-07-30 | Adam Warren | SEA | 0.0 | +0.1 | 57 |
| 2018-07-29 | Giovanny Gallegos | STL | +4.8 | +5.4 | 70 |
| 2018-07-29 | Caleb Frare | CHW | 0.0 | +0.0 | 58 |
| 2018-07-26 | J. A. Happ | TOR | +1.4 | -0.9 | 93 |
| 2018-07-24 | Dillon Tate | BAL | +0.2 | +0.6 | 41 |
| 2018-05-25 | Erik Kratz | MIL | 0.0 | +0.5 | 23 |
| 2018-03-16 | Luis Gil | MIN | +3.6 | +2.3 | 82 |
| 2018-02-21 | Trade | LAA | 0.0 | -0.7 | 82 |
| 2018-02-20 | Colin Poche | ARI, TBR | -0.3 | +0.2 | 27 |
| 2017-12-12 | Trade | SDP | 0.0 | -0.9 | 89 |
| 2017-12-11 | Giancarlo Stanton | MIA | +11.1 | +3.6 | 33 |
| 2017-11-20 | Mike King | MIA | +5.2 | +6.9 | 22 |
| 2017-11-20 | Trade | TEX | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2017-11-18 | Trade | SEA | 0.0 | -0.5 | 79 |
| 2017-07-31 | James Kaprielian | OAK | +1.6 | +1.3 | 48 |
| 2017-07-30 | Jaime García | MIN | +0.1 | -0.0 | 36 |
| 2017-07-23 | Trade | TOR | 0.0 | -0.3 | 74 |
| 2017-07-19 | David Robertson | CHW | +5.3 | +0.4 | 92 |
| 2017-07-13 | Garrett Cooper | MIL | +0.2 | -0.1 | 71 |
| 2017-07-02 | Trade | BAL | 0.0 | -0.3 | 72 |
| 2017-04-17 | Johnny Barbato | PIT | 0.0 | +0.0 | 56 |
| 2017-02-21 | Richard Bleier | BAL | 0.0 | +2.5 | 9 |
| 2016-12-20 | Nick Goody | CLE | 0.0 | +0.8 | 23 |
| 2016-11-18 | James Pazos | SEA | 0.0 | +0.7 | 23 |
| 2016-11-17 | Brian McCann | HOU | -0.5 | +2.3 | 65 |
| 2016-08-31 | Ben Gamel | SEA | 0.0 | +1.5 | 12 |
| 2016-08-01 | Carlos Beltrán | TEX | 0.0 | +0.2 | 67 |
| 2016-08-01 | Iván Nova | PIT | -0.1 | +1.5 | 9 |
| 2016-07-31 | Tyler Clippard | ARI | +0.4 | -0.0 | 32 |
| 2016-07-31 | Andrew Miller | CLE | +0.4 | +4.1 | 8 |
| 2016-07-25 | Gleyber Torres | CHC | +16.0 | +1.3 | 97 |
| 2016-01-12 | Ronald Torreyes | LAD | +1.3 | -0.3 | 88 |
| 2015-12-28 | Aroldis Chapman | CIN | +1.4 | -1.3 | 90 |
| 2015-12-09 | Chad Green | DET | +9.1 | +2.2 | 93 |
| 2015-12-08 | Starlin Castro | CHC | +4.3 | -0.8 | 95 |
| 2015-11-11 | Aaron Hicks | MIN | +8.0 | -0.5 | 96 |
| 2015-11-11 | José Pirela | SDP | -0.1 | +1.1 | 16 |
| 2015-07-30 | Trade | SEA | -0.1 | -0.3 | 35 |
| 2015-06-11 | David Carpenter | WSN | 0.0 | +0.1 | 53 |
| 2015-04-01 | Trade | HOU | -0.6 | 0.0 | 21 |
| 2015-01-01 | Chasen Shreve | ATL | +0.3 | -0.2 | 67 |
| 2014-12-29 | Shawn Kelley | SDP | -0.1 | +0.8 | 22 |
| 2014-12-19 | Martín Prado | MIA | +8.2 | +10.0 | 10 |
| 2014-12-05 | Didi Gregorius | ARI, DET | +13.0 | +2.4 | 99 |
| 2014-11-12 | Francisco Cervelli | PIT | +1.5 | +4.7 | 4 |
| 2014-08-28 | Josh Outman | CLE | +0.2 | 0.0 | 62 |
| 2014-07-31 | Trade | BOS | -1.0 | -0.2 | 16 |
| 2014-07-31 | Martín Prado | ARI | +1.6 | -0.6 | 89 |
| 2014-07-22 | Yangervis Solarte | SDP | +2.5 | +6.3 | 21 |
| 2014-07-11 | Trade | OAK | -0.1 | 0.0 | 38 |
| 2014-07-06 | Brandon McCarthy | ARI | +1.6 | +1.1 | 69 |
| 2014-04-07 | Eduardo Núñez | MIN | 0.0 | +1.2 | 13 |
| 2013-12-02 | Chris Stewart | PIT | 0.0 | +1.0 | 16 |
| 2013-11-20 | Dean Anna | SDP | +0.0 | 0.0 | 45 |
| 2013-09-10 | Brendan Ryan | SEA | +0.2 | 0.0 | 51 |
| 2013-07-26 | Alfonso Soriano | CHC | +0.9 | 0.0 | 31 |
| 2013-06-18 | Trade | HOU | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2013-03-26 | Trade | LAA | -0.2 | 0.0 | 16 |
| 2013-02-13 | Shawn Kelley | SEA | +0.4 | +0.2 | 49 |
| 2012-07-31 | Trade | PIT | -0.6 | -0.1 | 24 |
| 2012-07-23 | Danny Farquhar | SEA | +0.5 | +1.4 | 26 |
| 2012-04-04 | George Kontos | SFG | +1.3 | +1.5 | 73 |
| 2012-02-19 | A. J. Burnett | PIT | +0.0 | +5.3 | 10 |
| 2012-01-23 | Michael Pineda | SEA | +8.0 | -2.7 | 98 |
| 2011-03-25 | Chris Dickerson | MIL | +0.5 | +0.0 | 74 |
| 2011-02-02 | Trade | WSN | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2010-11-18 | Trade | ARI | 0.0 | -0.1 | 66 |
| 2010-07-31 | Kerry Wood | CLE | +0.9 | 0.0 | 51 |
| 2010-07-31 | Mark Melancon | HOU | -0.2 | -0.7 | 39 |
| 2010-07-30 | Zach McAllister | CLE | +0.1 | +4.1 | 10 |
| 2010-04-03 | Trade | COL | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2010-01-26 | Trade | TEX | -0.2 | 0.0 | 33 |
| 2009-12-22 | Boone Logan | ATL | +2.0 | -0.6 | 43 |
| 2009-12-08 | Max Scherzer | ARI, DET | +15.5 | +29.8 | 99 |
| 2009-12-07 | Trade | WSN | 0.0 | -0.5 | 79 |
| 2009-07-31 | Jerry Hairston | CIN | +0.6 | 0.0 | 72 |
| 2009-06-30 | Eric Fryer | PIT | +0.1 | +0.2 | 43 |
| 2009-05-16 | Rómulo Sánchez | PIT | +0.1 | -0.0 | 60 |
| 2009-02-04 | Trade | MIL | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2008-11-13 | Nick Swisher | CHW | +13.2 | -0.7 | 98 |
| 2008-07-31 | Alberto González | WSN | 0.0 | +0.2 | 51 |
| 2008-07-30 | LaTroy Hawkins | HOU | 0.0 | +0.8 | 23 |
| 2008-07-30 | Trade | DET | -0.6 | -0.3 | 23 |
| 2008-07-26 | Jeff Karstens | PIT | +0.8 | +5.8 | 6 |
| 2007-12-04 | Tyler Clippard | WSN | -0.0 | +6.6 | 7 |
| 2007-07-31 | Trade | LAD | -0.4 | -0.3 | 38 |
| 2007-07-21 | José Molina | LAA | +0.4 | 0.0 | 73 |
| 2007-01-09 | Randy Johnson | ARI | -0.6 | +4.7 | 7 |
| 2006-11-12 | Chris Britton | BAL | +0.0 | -0.2 | 80 |
| 2006-11-10 | Gary Sheffield | DET | -0.3 | +2.8 | 59 |
| 2006-07-31 | Trade | PIT | -0.9 | -0.5 | 27 |
| 2006-07-30 | Bobby Abreu | PHI | +7.0 | +0.0 | 73 |
| 2006-07-26 | Trade | PHI | -0.2 | 0.0 | 33 |
| 2005-12-08 | Tony Womack | CIN | 0.0 | +0.1 | 62 |
| 2005-11-16 | Ron Villone | MIA | +0.1 | 0.0 | 38 |
| 2005-08-27 | Justin Berg | CHC | -0.6 | +0.0 | 21 |
| 2005-07-28 | Shawn Chacón | COL | +1.4 | +1.1 | 49 |
| 2005-07-02 | Paul Quantrill | SDP | -0.6 | +0.4 | 19 |
| 2005-03-29 | Trade | LAA | -0.7 | -0.0 | 23 |
| 2005-01-11 | Randy Johnson | ARI | +4.8 | +4.0 | 87 |
| 2004-12-03 | Félix Heredia | NYM | +0.0 | +0.1 | 31 |
| 2004-12-03 | Kenny Lofton | PHI | +0.1 | +3.7 | 7 |
| 2004-07-31 | José Contreras | CHW | -0.7 | +11.5 | 4 |
| 2004-06-18 | Trade | CIN | 0.0 | -0.5 | 75 |
| 2004-05-15 | Tanyon Sturtze | LAD | +0.3 | +0.0 | 66 |
| 2004-03-25 | Mike Lamb | HOU | 0.0 | +1.1 | 17 |
| 2004-02-16 | Alex Rodriguez | TEX | +44.4 | +1.9 | 100 |
| 2004-02-05 | Trade | TEX | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2003-12-18 | Chris Hammond | OAK | 0.0 | +0.8 | 44 |
| 2003-12-16 | Nick Johnson | WSN | +2.3 | +11.9 | 6 |
| 2003-12-13 | Jeff Weaver | LAD | +3.1 | +5.9 | 6 |
| 2003-08-31 | Juan Padilla | MIN | +0.1 | -0.0 | 62 |
| 2003-08-22 | Sterling Hitchcock | STL | 0.0 | +0.1 | 63 |
| 2003-08-06 | Jeff Nelson | SEA | +0.3 | +0.2 | 64 |
| 2003-07-31 | Brandon Claussen | CIN | +1.0 | +1.4 | 27 |
| 2003-07-31 | Scott Proctor | LAD | +0.2 | +0.0 | 66 |
| 2003-07-29 | Raúl Mondesí | ARI | -0.4 | +0.7 | 55 |
| 2003-07-16 | Armando Benítez | NYM | +0.2 | -0.0 | 38 |
| 2003-06-06 | Rubén Sierra | TEX | +0.2 | -0.2 | 65 |
| 2003-03-19 | Rondell White | SDP | -0.1 | +1.6 | 15 |
| 2003-01-15 | Orlando Hernández | CHW | +0.8 | +0.9 | 62 |
| 2002-07-05 | Jeremy Bonderman | DET, OAK | +2.2 | +2.8 | 82 |
| 2002-07-01 | Raúl Mondesí | TOR | +2.3 | -0.0 | 38 |
| 2001-12-18 | Kevin Reese | SDP | +0.0 | 0.0 | 43 |
| 2001-12-13 | Jay Witasick | SFG | +0.3 | +1.0 | 20 |
| 2001-12-07 | Robin Ventura | NYM | +3.7 | 0.0 | 91 |
| 2001-08-31 | Randy Velarde | TEX | +0.3 | -0.2 | 70 |
| 2001-07-30 | Sterling Hitchcock | SDP | +0.3 | -0.2 | 46 |
| 2001-07-04 | Trade | SFG | -0.0 | -0.1 | 61 |
| 2001-07-01 | Mark Wohlers | CIN | +0.2 | 0.0 | 63 |
| 2001-06-23 | D'Angelo Jimenez | SDP | +0.2 | +1.3 | 20 |
| 2001-06-13 | Dámaso Marte | PIT | -0.6 | +0.1 | 20 |
| 2001-03-30 | Jorge De Paula | COL | +0.3 | -0.5 | 74 |
| 2001-03-28 | Trade | LAA | 0.0 | -1.0 | 84 |
| 2001-03-24 | David Lee | SDP | +0.1 | +0.2 | 40 |
| 2001-03-21 | Wily Mo Peña | CIN | -0.6 | +0.3 | 23 |
| 2001-01-03 | Trade | COL | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 2000-08-11 | Wilson Delgado | KCR | 0.0 | +0.4 | 34 |
| 2000-08-07 | Luis Sojo | PIT | +0.4 | 0.0 | 60 |
| 2000-07-21 | Glenallen Hill | CHC | +1.4 | -0.1 | 83 |
| 2000-07-12 | Denny Neagle | CIN | +0.5 | -1.4 | 83 |
| 2000-06-29 | Jake Westbrook | CLE | +3.2 | +10.1 | 9 |
| 2000-06-20 | José Vizcaíno | LAD | +0.0 | -0.6 | 64 |
| 2000-03-23 | Trade | SFG | -0.1 | -0.2 | 61 |
| 1999-12-22 | Ted Lilly | WSN | +1.6 | +0.3 | 85 |
| 1999-12-14 | Trade | LAD | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1999-12-13 | Chad Curtis | TEX | -0.6 | +0.1 | 35 |
| 1999-07-31 | Trade | SDP | -0.1 | 0.0 | 34 |
| 1999-03-30 | Darren Holmes | ARI | -0.1 | +0.4 | 58 |
| 1999-02-18 | David Wells | TOR | +2.9 | +6.3 | 23 |
| 1999-02-01 | Mike Lowell | MIA | +0.1 | +12.0 | 3 |
| 1998-12-08 | Chris Singleton | CHW | 0.0 | +7.7 | 4 |
| 1998-11-16 | Dan Naulty | MIN | +0.1 | 0.0 | 51 |
| 1998-08-23 | Jim Bruske | SDP | +0.1 | 0.0 | 56 |
| 1998-06-03 | Willie Banks | ARI | 0.0 | +0.2 | 39 |
| 1998-03-07 | Andy Fox | ARI | +0.1 | +1.6 | 20 |
| 1998-02-06 | Eric Milton | MIN | +2.8 | +20.4 | 6 |
| 1997-11-11 | Charlie Hayes | SFG | 0.0 | +1.3 | 28 |
| 1997-11-07 | Kenny Rogers | OAK | +5.2 | +8.0 | 31 |
| 1997-08-16 | Rey Sánchez | CHC | +0.5 | 0.0 | 64 |
| 1997-08-13 | Mike Stanley | BOS | +0.3 | 0.0 | 49 |
| 1997-07-29 | Trade | TOR | 0.0 | -0.2 | 65 |
| 1997-06-09 | Chad Curtis | CLE | +1.0 | -0.1 | 80 |
| 1997-04-22 | Hideki Irabu | SDP | +4.1 | +3.0 | 43 |
| 1996-12-05 | Jim Leyritz | LAA | 0.0 | +2.0 | 17 |
| 1996-08-30 | Charlie Hayes | PIT | +0.4 | 0.0 | 56 |
| 1996-08-23 | Bob Wickman | MIL | +0.3 | +2.8 | 13 |
| 1996-07-31 | Cecil Fielder | DET | +1.1 | -0.5 | 36 |
| 1996-07-31 | Mark Hutton | MIA | -0.3 | +0.9 | 25 |
| 1996-06-22 | Trade | LAD | -0.0 | -0.5 | 69 |
| 1996-06-12 | Trade | LAA | -0.0 | -0.2 | 61 |
| 1996-04-06 | Trade | CLE | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1995-12-28 | Tim Raines | CHW | +1.1 | 0.0 | 56 |
| 1995-12-07 | Jeff Nelson | SEA | +5.5 | +1.5 | 87 |
| 1995-11-20 | Mike DeJean | COL | +1.0 | +1.7 | 30 |
| 1995-08-11 | Trade | ATL | 0.0 | -0.1 | 63 |
| 1995-07-28 | Trade | OAK | -0.9 | -0.1 | 15 |
| 1995-07-28 | David Cone | TOR | +2.1 | -0.5 | 84 |
| 1995-07-16 | Trade | WSN | 0.0 | -0.5 | 67 |
| 1995-04-05 | John Wetteland | WSN | +1.7 | -0.2 | 81 |
| 1994-12-14 | Jack McDowell | CHW | +3.7 | +1.8 | 77 |
| 1994-03-21 | Paul Assenmacher | CHW | +0.6 | +0.8 | 58 |
| 1994-02-09 | Bobby Muñoz | PHI | -0.2 | -0.7 | 35 |
| 1993-12-09 | Spike Owen | LAA | 0.0 | +1.1 | 52 |
| 1993-11-27 | Andy Stankiewicz | HOU | -0.2 | +0.2 | 26 |
| 1993-09-17 | Frank Tanana | NYM | +0.2 | +0.1 | 49 |
| 1993-08-31 | Lee Smith | STL | +0.3 | +0.1 | 51 |
| 1993-07-30 | Karl Rhodes | CHC, KCR | +0.3 | +0.1 | 46 |
| 1992-12-06 | Jim Abbott | LAA | +3.5 | -1.8 | 89 |
| 1992-11-03 | Paul O'Neill | CIN | +2.8 | +2.0 | 73 |
| 1992-08-22 | Tim Leary | SEA | 0.0 | +0.4 | 60 |
| 1992-06-09 | Trade | NYM | -0.1 | -0.8 | 68 |
| 1992-02-29 | Alan Mills | BAL | 0.0 | +2.0 | 19 |
| 1992-01-10 | Melido Perez | CHW | +10.6 | -0.1 | 97 |
| 1992-01-08 | Charlie Hayes | PHI | +2.2 | -0.1 | 86 |
| 1991-06-26 | Trade | CHC | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 1991-05-17 | Mike Blowers | SEA | 0.0 | +5.6 | 11 |
| 1991-03-19 | Mark Leiter | DET | -0.4 | +2.8 | 16 |
| 1990-12-03 | Trade | SDP | -0.3 | -1.1 | 70 |
| 1990-06-04 | Lance McCullers | DET | +0.3 | +0.7 | 50 |
| 1990-05-11 | Dave Winfield | LAA | +0.8 | +0.9 | 50 |
| 1990-04-29 | Luis Polonia | LAA | +0.8 | +3.7 | 25 |
| 1990-03-13 | Orlando Miller | HOU | +0.2 | +1.3 | 27 |
| 1989-12-12 | Hal Morris | CIN | +2.3 | +10.1 | 10 |
| 1989-12-04 | Don Slaught | PIT | +0.9 | +2.4 | 19 |
| 1989-08-30 | Ken Phelps | OAK | 0.0 | +0.0 | 57 |
| 1989-08-29 | Trade | WSN | -1.2 | -0.1 | 29 |
| 1989-07-22 | Walt Terrell | SDP | +0.1 | -0.7 | 63 |
| 1989-07-20 | John Habyan | BAL | +2.9 | +0.2 | 84 |
| 1989-07-10 | Trade | NYM | -0.4 | 0.0 | 37 |
| 1989-06-21 | Rickey Henderson | OAK | +4.7 | +5.2 | 15 |
| 1989-04-30 | Jesse Barfield | TOR | +4.0 | +0.0 | 85 |
| 1989-03-27 | Steve Balboni | SEA | +0.1 | 0.0 | 38 |
| 1989-03-23 | Trade | DET | -1.1 | -1.0 | 44 |
| 1989-03-20 | Trade | MIN | 0.0 | -0.4 | 64 |
| 1989-03-19 | Mel Hall | CLE | +1.3 | +0.6 | 62 |
| 1989-01-10 | Trade | HOU | 0.0 | -0.0 | 63 |
| 1988-12-05 | Bob Brower | TEX | +1.2 | 0.0 | 71 |
| 1988-11-17 | Trade | LAA | -0.2 | 0.0 | 41 |
| 1988-10-24 | Jack Clark | SDP | -1.1 | +3.8 | 15 |
| 1988-08-30 | Cecilio Guante | TEX | -0.4 | +0.0 | 37 |
| 1988-07-21 | Jay Buhner | SEA | +0.7 | +5.4 | 16 |
| 1988-07-15 | Trade | PHI | -0.7 | -0.3 | 37 |
| 1988-03-30 | Trade | PIT | -0.0 | -0.2 | 58 |
| 1987-12-22 | Lee Guetterman | SEA | +5.3 | +1.3 | 82 |
| 1987-12-11 | Darren Reed | NYM | -0.6 | +0.2 | 31 |
| 1987-11-12 | Dan Pasqua | CHW | -0.9 | +7.8 | 9 |
| 1987-11-02 | Don Slaught | TEX | +1.9 | +0.4 | 74 |
| 1987-08-26 | Ken Patterson | CHW | +0.1 | +0.2 | 51 |
| 1987-08-26 | Bill Gullickson | CIN | +0.4 | +0.3 | 59 |
| 1987-07-13 | Trade | CHC | -0.2 | -0.7 | 61 |
| 1987-06-10 | Trade | PHI | -0.1 | -0.6 | 54 |
| 1987-06-07 | Trade | MIN | -0.1 | -0.1 | 48 |
