1B · 1966–1984 · born 1946
Bob Watson
+29.7
career WAR (consensus)
+28.3 / +31.1
bWAR / fWAR
2
times traded
Career
Trades
HOU → BOS, 1979Bob Watson, BOS ⇄ HOU, 1979 · +2.4 WAR for BOS over 1 season88far betterNYY → ATL, 1982Bob Watson, ATL ⇄ NYY, 1982 · +0.1 WAR for ATL over 1 season61betterSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | HOU | 1 | -0.0 | -0.0 | -100 | -100 | — |
| 1967 | HOU | 14 | -0.0 | +0.0 | 87 | 83 | — |
| 1968 | HOU | 155 | -0.3 | -0.5 | 90 | 89 | — |
| 1969 | HOU | 48 | +0.4 | +0.4 | 123 | 113 | — |
| 1970 | HOU | 362 | +0.1 | +0.1 | 105 | 108 | — |
| 1971 | HOU | 514 | +1.0 | +1.5 | 113 | 113 | — |
| 1972 | HOU | 616 | +2.9 | +3.2 | 142 | 141 | — |
| 1973 | HOU | 666 | +4.7 | +4.8 | 142 | 137 | — |
| 1974 | HOU | 593 | +0.7 | +1.4 | 123 | 124 | — |
| 1975 | HOU | 533 | +3.3 | +3.1 | 145 | 149 | — |
| 1976 | HOU | 662 | +3.0 | +3.1 | 142 | 147 | — |
| 1977 | HOU | 623 | +4.8 | +4.8 | 134 | 138 | $150K |
| 1978 | HOU | 527 | +3.0 | +3.5 | 128 | 133 | — |
| 1979 | HOU | 182 | +0.3 | +0.1 | 79 | 75 | — |
| 1979 | BOS | 347 | +2.6 | +2.2 | 146 | 148 | — |
| 1980 | NYY | 525 | +2.4 | +2.6 | 128 | 127 | $570K |
| 1981 | NYY | 180 | -0.1 | +0.4 | 106 | 104 | $570K |
| 1982 | NYY | 20 | -0.1 | -0.0 | 115 | 111 | $570K |
| 1982 | ATL | 130 | +0.1 | +0.2 | 101 | 104 | — |
| 1983 | ATL | 170 | +0.3 | +0.4 | 132 | 131 | $300K |
| 1984 | ATL | 94 | -0.3 | -0.2 | 64 | 69 | $300K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs