2B · 1983–1998 · born 1960
Juan Samuel
+16.0
career WAR (consensus)
+17.0 / +15.1
bWAR / fWAR
3
times traded
Career
Trades
PHI → NYM, 1989Lenny Dykstra, NYM ⇄ PHI, 1989 · +1.0 WAR for NYM over 1 season65betterNYM → LAD, 1989Alejandro Peña, LAD ⇄ NYM, 1989 · +0.6 WAR for LAD over 1 season56evenDET → KCR, 1995Phil Hiatt, DET ⇄ KCR, 1995 · -0.1 WAR for KCR over 1 season28worseSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | PHI | 71 | -0.2 | -0.2 | 108 | 113 | — |
| 1984 | PHI | 737 | +3.0 | +3.1 | 108 | 107 | — |
| 1985 | PHI | 709 | +3.1 | +2.7 | 102 | 102 | $240K |
| 1986 | PHI | 633 | +3.0 | +2.9 | 100 | 102 | $513K |
| 1987 | PHI | 726 | +3.7 | +3.8 | 114 | 116 | $660K |
| 1988 | PHI | 685 | -0.2 | 0.0 | 91 | 93 | $1.1M |
| 1989 | PHI | 219 | -0.3 | -0.5 | 101 | 101 | $1.4M |
| 1989 | NYM | 370 | +1.3 | +0.8 | 79 | 76 | $1.4M |
| 1990 | LAD | 558 | +0.5 | +0.7 | 95 | 94 | $1.4M |
| 1991 | LAD | 659 | +2.6 | +2.2 | 106 | 103 | $1.6M |
| 1992 | LAD | 136 | -0.6 | -0.5 | 70 | 74 | $2.3M |
| 1992 | KCR | 110 | +0.5 | +0.5 | 101 | 103 | $2.3M |
| 1993 | CIN | 289 | -0.7 | -1.1 | 70 | 72 | $700K |
| 1994 | DET | 151 | +1.3 | +1.1 | 132 | 134 | $400K |
| 1995 | DET | 198 | -0.1 | -0.2 | 133 | 132 | $375K |
| 1995 | KCR | 39 | -0.1 | -0.2 | 58 | 64 | $375K |
| 1996 | TOR | 207 | +0.4 | +0.3 | 94 | 95 | $325K |
| 1997 | TOR | 108 | +0.3 | +0.3 | 128 | 128 | $375K |
| 1998 | TOR | 59 | -0.5 | -0.5 | 55 | 52 | $421K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs