C · 1995–2005 · born 1968
Eddie Pérez
+2.3
career WAR (consensus)
+1.8 / +2.8
bWAR / fWAR
1
times traded
Career
Trades
ATL → CLE, 2002ATL ⇄ CLE, 2002 · -0.3 WAR for CLE over 1 season15far worseSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ATL | 13 | +0.1 | +0.1 | 136 | 134 | $109K |
| 1996 | ATL | 167 | +0.2 | +0.5 | 79 | 79 | $112K |
| 1997 | ATL | 206 | -0.7 | -0.4 | 53 | 53 | $173K |
| 1998 | ATL | 167 | +1.9 | +1.9 | 151 | 145 | $225K |
| 1999 | ATL | 339 | +0.1 | +0.4 | 66 | 70 | $630K |
| 2000 | ATL | 22 | -0.1 | -0.2 | -6 | 3 | $650K |
| 2001 | ATL | 10 | -0.0 | -0.0 | 57 | 55 | $650K |
| 2002 | CLE | 125 | -0.4 | -0.3 | 42 | 46 | $500K |
| 2003 | MIL | 375 | +0.3 | +0.4 | 84 | 88 | $500K |
| 2004 | ATL | 188 | +0.4 | +0.2 | 64 | 64 | $625K |
| 2005 | ATL | 39 | +0.0 | +0.1 | 64 | 66 | $625K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs