3B · 1905–1915 · born 1883
Eddie Grant
+5.3
career WAR (consensus)
+3.4 / +7.1
bWAR / fWAR
1
times traded
Career
Trades
PHI → CIN, 1910Dode Paskert, CIN ⇄ PHI, 1910 · -0.4 WAR for CIN over 3 seasons16far worseSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | CLE | 8 | +0.0 | +0.1 | 135 | 135 | — |
| 1907 | PHI | 285 | +0.1 | +0.3 | 72 | 74 | — |
| 1908 | PHI | 652 | +1.0 | +1.9 | 87 | 84 | — |
| 1909 | PHI | 696 | +2.9 | +3.2 | 92 | 94 | — |
| 1910 | PHI | 652 | -0.3 | +0.7 | 83 | 83 | — |
| 1911 | CIN | 532 | -0.3 | +0.1 | 69 | 66 | — |
| 1912 | CIN | 281 | -0.4 | -0.1 | 62 | 62 | $3K |
| 1913 | CIN | 107 | -0.1 | -0.1 | 55 | 49 | $3K |
| 1913 | SFG | 21 | +0.1 | +0.1 | 55 | 49 | — |
| 1914 | SFG | 317 | +1.2 | +1.6 | 95 | 94 | $3K |
| 1915 | SFG | 205 | -0.7 | -0.6 | 48 | 47 | $3K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs