3B · 1972–1989 · born 1951
Buddy Bell
+64.0
career WAR (consensus)
+66.3 / +61.7
bWAR / fWAR
3
times traded
Career
Trades
CLE → TEX, 1978Buddy Bell, CLE ⇄ TEX, 1978 · +6.8 WAR for TEX over 1 season92far betterTEX → CIN, 1985Jeff Russell, CIN ⇄ TEX, 1985 · +0.0 WAR for CIN over 1 season55evenCIN → HOU, 1988Buddy Bell, CIN ⇄ HOU, 1988 · +0.5 WAR for HOU over 1 season60evenSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | CLE | 505 | +2.0 | +1.5 | 93 | 97 | — |
| 1973 | CLE | 689 | +4.2 | +3.6 | 100 | 100 | — |
| 1974 | CLE | 471 | +3.5 | +2.9 | 95 | 95 | $24K |
| 1975 | CLE | 619 | +2.9 | +2.5 | 100 | 101 | — |
| 1976 | CLE | 661 | +3.8 | +3.6 | 106 | 106 | — |
| 1977 | CLE | 538 | +3.7 | +3.4 | 112 | 115 | $75K |
| 1978 | CLE | 606 | +4.4 | +3.7 | 103 | 103 | — |
| 1979 | TEX | 720 | +6.9 | +6.7 | 108 | 110 | — |
| 1980 | TEX | 534 | +6.5 | +6.0 | 141 | 143 | — |
| 1981 | TEX | 415 | +6.2 | +5.5 | 126 | 134 | — |
| 1982 | TEX | 614 | +5.7 | +5.3 | 123 | 127 | — |
| 1983 | TEX | 678 | +4.7 | +4.2 | 104 | 107 | — |
| 1984 | TEX | 630 | +6.1 | +6.5 | 131 | 129 | — |
| 1985 | TEX | 351 | +0.8 | +0.9 | 76 | 76 | $751K |
| 1985 | CIN | 284 | +0.1 | +0.0 | 87 | 87 | $751K |
| 1986 | CIN | 655 | +3.5 | +3.4 | 120 | 119 | $870K |
| 1987 | CIN | 597 | +1.8 | +2.2 | 111 | 107 | $870K |
| 1988 | CIN | 63 | -0.2 | -0.3 | 29 | 31 | $791K |
| 1988 | HOU | 289 | +0.4 | +0.6 | 99 | 97 | $791K |
| 1989 | TEX | 90 | -0.6 | -0.5 | 37 | 35 | — |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs