RF · 1989–2007 · born 1968
Sammy Sosa
+59.4
career WAR (consensus)
+58.6 / +60.1
bWAR / fWAR
3
times traded
Career
Trades
TEX → CHW, 1989Wilson Álvarez, CHW ⇄ TEX, 1989 · +1.0 WAR for CHW over 3 seasons64betterCHW → CHC, 1992Sammy Sosa, CHC ⇄ CHW, 1992 · +8.8 WAR for CHC over 3 seasons93far betterCHC → BAL, 2005Mike Fontenot, BAL ⇄ CHC, 2005 · -1.2 WAR for BAL over 1 season4far worseSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | TEX | 88 | -0.4 | -0.3 | 50 | 52 | $68K |
| 1989 | CHW | 115 | -0.0 | -0.1 | 113 | 118 | $68K |
| 1990 | CHW | 579 | +0.5 | +0.4 | 87 | 92 | $100K |
| 1991 | CHW | 338 | +0.6 | +0.5 | 58 | 59 | $150K |
| 1992 | CHC | 291 | +0.6 | +0.8 | 100 | 98 | $180K |
| 1993 | CHC | 641 | +4.0 | +4.6 | 107 | 112 | $745K |
| 1994 | CHC | 458 | +3.8 | +3.8 | 126 | 127 | $3.0M |
| 1995 | CHC | 629 | +5.3 | +5.3 | 115 | 122 | $4.3M |
| 1996 | CHC | 541 | +5.4 | +5.5 | 125 | 127 | $4.8M |
| 1997 | CHC | 694 | +2.5 | +2.5 | 93 | 99 | $5.5M |
| 1998 | CHC | 722 | +6.5 | +7.1 | 159 | 160 | $8.3M |
| 1999 | CHC | 712 | +4.8 | +5.3 | 143 | 151 | $9.0M |
| 2000 | CHC | 705 | +5.7 | +5.8 | 154 | 161 | $11.0M |
| 2001 | CHC | 711 | +10.3 | +9.9 | 186 | 203 | $12.5M |
| 2002 | CHC | 666 | +5.8 | +5.1 | 157 | 160 | $15.0M |
| 2003 | CHC | 589 | +2.7 | +2.8 | 131 | 133 | $16.0M |
| 2004 | CHC | 539 | +1.3 | +2.3 | 114 | 114 | $16.0M |
| 2005 | BAL | 424 | -1.0 | -1.4 | 76 | 78 | $17.0M |
| 2007 | TEX | 454 | +0.1 | +0.3 | 96 | 101 | $500K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs