1B · 1964–1986 · born 1942
Tony Pérez
+56.4
career WAR (consensus)
+53.9 / +58.9
bWAR / fWAR
1
times traded
Career
Trades
CIN → WSN, 1976Tony Pérez, CIN ⇄ WSN, 1976 · +2.9 WAR for WSN over 1 season87far betterSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | CIN | 28 | -0.2 | -0.3 | -13 | -15 | — |
| 1965 | CIN | 307 | +0.7 | +0.8 | 111 | 111 | — |
| 1966 | CIN | 278 | -0.5 | -0.2 | 82 | 82 | — |
| 1967 | CIN | 644 | +3.2 | +3.6 | 125 | 121 | — |
| 1968 | CIN | 690 | +5.9 | +5.2 | 123 | 125 | — |
| 1969 | CIN | 704 | +6.0 | +6.3 | 138 | 140 | — |
| 1970 | CIN | 681 | +7.2 | +8.2 | 162 | 158 | — |
| 1971 | CIN | 664 | +4.0 | +4.9 | 120 | 120 | — |
| 1972 | CIN | 576 | +4.7 | +4.5 | 138 | 145 | — |
| 1973 | CIN | 647 | +5.3 | +5.7 | 157 | 159 | — |
| 1974 | CIN | 667 | +2.5 | +3.3 | 122 | 121 | — |
| 1975 | CIN | 574 | +3.1 | +3.6 | 126 | 124 | — |
| 1976 | CIN | 586 | +2.6 | +2.8 | 117 | 118 | — |
| 1977 | WSN | 633 | +2.8 | +2.9 | 115 | 121 | $150K |
| 1978 | WSN | 590 | +3.3 | +3.2 | 118 | 120 | — |
| 1979 | WSN | 537 | +0.5 | +1.2 | 104 | 104 | — |
| 1980 | BOS | 635 | +0.7 | +0.9 | 104 | 108 | $392K |
| 1981 | BOS | 336 | +0.4 | +0.6 | 99 | 98 | $392K |
| 1982 | BOS | 215 | +0.4 | +0.2 | 102 | 105 | $392K |
| 1983 | PHI | 285 | +0.3 | +0.4 | 91 | 91 | — |
| 1984 | CIN | 149 | -0.6 | -0.4 | 73 | 77 | — |
| 1985 | CIN | 207 | +1.7 | +1.5 | 142 | 138 | $225K |
| 1986 | CIN | 228 | -0.1 | -0.1 | 87 | 87 | $275K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs