3B · 1972–1986 · born 1949
Enos Cabell
+10.2
career WAR (consensus)
+11.3 / +9.1
bWAR / fWAR
4
times traded
Career
Trades
BAL → HOU, 1974Enos Cabell, BAL ⇄ HOU, 1974 · +7.6 WAR for HOU over 6 seasons78betterHOU → SFG, 1980Bob Knepper, HOU ⇄ SFG, 1980 · -1.3 WAR for SFG over 1 season4far worseSFG → DET, 1982Champ Summers, DET ⇄ SFG, 1982 · -0.3 WAR for DET over 1 season34worseHOU → LAD, 1985Enos Cabell, HOU ⇄ LAD, 1985 · +0.9 WAR for LAD over 1 season67betterSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | BAL | 5 | -0.1 | -0.1 | -100 | -100 | — |
| 1973 | BAL | 53 | -0.3 | -0.4 | 59 | 61 | — |
| 1974 | BAL | 183 | +0.3 | +0.1 | 75 | 77 | $16K |
| 1975 | HOU | 374 | +0.2 | +0.3 | 90 | 92 | — |
| 1976 | HOU | 622 | +3.0 | +2.7 | 88 | 89 | — |
| 1977 | HOU | 660 | +2.3 | +2.5 | 107 | 108 | $40K |
| 1978 | HOU | 694 | +2.8 | +2.4 | 109 | 108 | — |
| 1979 | HOU | 630 | -0.3 | -0.0 | 86 | 87 | — |
| 1980 | HOU | 637 | -0.1 | -0.4 | 87 | 90 | — |
| 1981 | SFG | 413 | -1.4 | -1.3 | 72 | 72 | — |
| 1982 | DET | 484 | -0.2 | -0.5 | 65 | 67 | — |
| 1983 | DET | 420 | +3.2 | +2.5 | 110 | 113 | $275K |
| 1984 | HOU | 464 | +1.3 | +0.9 | 116 | 120 | — |
| 1985 | HOU | 159 | +0.3 | +0.4 | 99 | 92 | $292K |
| 1985 | LAD | 208 | +0.9 | +1.0 | 100 | 97 | $292K |
| 1986 | LAD | 298 | -0.5 | -1.0 | 71 | 75 | $450K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs