C · 1996–2009 · born 1973
Raúl Chávez
-0.7
career WAR (consensus)
0.0 / -1.3
bWAR / fWAR
2
times traded
Career
Trades
HOU → WSN, 1995Sean Berry, HOU ⇄ WSN, 1995 · -0.1 WAR for WSN over 2 seasons31worseWSN → SEA, 1998SEA ⇄ WSN, 1998 · -0.0 WAR for SEA over 1 season34worseSeasons
| Year | Club | PA | bWAR | fWAR | wRC+ | OPS+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | WSN | 6 | -0.0 | +0.0 | 58 | 44 | $109K |
| 1997 | WSN | 27 | -0.1 | -0.1 | 32 | 40 | — |
| 1998 | SEA | 1 | -0.0 | -0.0 | -100 | -100 | — |
| 2000 | HOU | 47 | -0.3 | -0.1 | 51 | 64 | — |
| 2002 | HOU | 6 | +0.1 | +0.1 | 174 | 159 | — |
| 2003 | HOU | 38 | +0.1 | +0.1 | 82 | 83 | $300K |
| 2004 | HOU | 176 | -0.7 | -0.9 | 26 | 34 | $315K |
| 2005 | HOU | 105 | -0.5 | -0.4 | 19 | 23 | $360K |
| 2006 | BAL | 29 | -0.0 | -0.1 | -5 | 2 | $400K |
| 2008 | PIT | 122 | +0.5 | +0.4 | 57 | 62 | — |
| 2009 | TOR | 168 | +1.0 | -0.4 | 63 | 65 | $500K |
The web around him
loading the web…
player · size = WAR delivered, colour = percentile ( worse better) franchise trade 0 players · 0 trades · 0 clubs